Описание
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Вес, кг | 940 |
| Габариты, мм | 1500*850*1200 |
| Тип ДВС | Рядный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Рабочий объем, сМ3 | 10800 |
| Мощность, кВт/Лс | 280/385 |
| Крутящий момент ДВС, Нм | 1900 |
| Тип топлива | Дизель |
| Диаметр цилиндра, мм | 125 |
| Ход поршня, мм | 147 |
| Воздухоподача | Турбонаддув с интеркуллером |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Расход топлива, г/кВт,ч | 196 |




